| Hytter | Grunnpris (lavsesong) | Tilleggsavgift pr pers. (lavsesong) | Grunnpris (høysesong) | Tilleggsavgift pr pers. (høysesong) |
|---|---|---|---|---|
| Panorama | € 690 | € 55 | € 840 | € 75 |
| Sommer | € 440 | € 55 | € 520 | € 75 |
| Piraten | € 510 | € 55 | € 640 | € 75 |
| Jegeren | € 440 | € 55 | € 520 | € 75 |
| Irenes | € 510 | € 55 | € 640 | € 75 |
| Kapteinens | € 510 | € 55 | € 640 | € 75 |
| Strandhytten | € 510 | € 55 | € 640 | € 75 |
| Andreas | € 570 | € 55 | € 720 | € 75 |
Prisene er pr uke, og basert på fire personer. Weekend-pris etter avtale. Det betales tilleggsgebyr for hver ekstra person utover dette. Barn under fire år gratis.
Høysesong: Juni – august
Lavsesong: Januar – mai og september – desember
Inkludert: Internett, strøm, oppbevaringsbod med gulvvarme ved havnen, tilgang til vaskemaskin og tørketrommel.
Inn- / utflytting (foretrukket): Onsdag / lørdag (ankomst tidligst kl 15:00, avreise senest kl 10:00)
Nøkkel til hytten kan hentes og leveres ved vår bolig på Landa (siste stikkvei til venstre før krysset Sydnes-Høylandsbygd hvis du kommer fra Sæbøvik).
Inkludert i prisen er ikke:
- Rengjøring: € 60 (€ 90 for Panorama)
- Ved (pr. sekk): € 10
- Sengetøy (pr seng): € 15
Båt og tilbehør
| Utstyr | Båt 15 hk (eks bensin) | Båt 25 / 30 hk (eks bensin) | Båt 50 hk el. start (inkl ekkolodd, eks bensin) | Dieselbåt (inkl. diesel og ekkolodd) |
|---|---|---|---|---|
| Én båt | € 150 | € 210 | € 320 | € 420 |
| To båter | € 210 | € 270 | - | - |
| Ekkolodd (per uke) | € 55 | € 55 | - | - |

Norsk (bokmål)
English
Deutsch